DIRITTI DI COPIA AUTENTICA | ||
---|---|---|
Numero pagine | COPIA AUTENTICA NON URGENTE | COPIA AUTENTICA URGENTE |
1-4 | Euro 11,63 | Euro 34,89 |
5-10 | Euro 13,58 | Euro 40,74 |
11-20 | Euro 15,50 | Euro 46,50 |
21-50 | Euro 19,39 | Euro 58,14 |
51-100 | Euro 29,08 | Euro 87,21 |
oltre le 100 | Euro 29,07 + Euro 11,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | Euro 87,86 + Euro 34,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
DIRITTI DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' | ||
---|---|---|
Numero pagine |
COPIA AUTENTICA NON URGENTE | COPIA AUTENTICA URGENTE |
1-4 | Euro 1,46 | Euro 4,38 |
5-10 | Euro 2,91 | Euro 8,73 |
11-20 | Euro 5,81 | Euro 17,43 |
21-50 | Euro 11,63 | Euro 34,89 |
51-100 | Euro 23,25 | Euro 69,75 |
oltre le 100 | Euro 23,25 + Euro 9,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | Euro 69,75 + Euro 29,07 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO (OVESIA POSSIBILE CONTARE IL NUMERO DI PAGINE) ** | ||
---|---|---|
Numero pagine |
COPIE NON URGENTI | COPIE URGENTI |
1-4 | Euro 0,97 | Euro 2,91 |
5-10 | Euro 1,94 | Euro 5,82 |
11-20 | Euro 3,87 | Euro 11,61 |
21-50 | Euro 7,75 | Euro 23,25 |
51-100 | Euro 15,50 | Euro 46,50 |
oltre le 100 | Euro 15,50 + Euro 6,46 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 | Euro 46,50 + Euro 19,38 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 |
DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO (OVE NON SIA POSSIBILE CONTARE IL NUMERO DI PAGINE) ** | ||
---|---|---|
Tipo di supporto | Diritto di copia forfettizzato | |
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore | 3,87 | |
Ogni cassetta fonografica 90 minuti | 5,81 | |
Ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore | 6,46 | |
Ogni cassetta videofonografica 180 minuti | 7,75 | |
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti | 9,70 | |
Ogni dischetto informatico 1,44 MB | 4,54 | |
Ogni compact disc | 323,04 |